Defined roles
6
Active users
644
Scope
Single tenant
Tenant-isolated permissions
2FA enrolled
98%
Roles
Click a role to manage members or permissions
Group COO
2 usersAll tenants & branches
Regional Manager
5 usersProvince-level
Branch Manager
47 usersSingle branch
Shift Supervisor
94 usersSingle branch · shift
Cashier
184 usersPOS only
Kitchen Staff
312 usersKDS view only
Permission matrix
Hover a cell to see the rule
| Area | COO | Regional | Branch Mgr | Supervisor | Cashier | Kitchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operations dashboard | Scoped | Scoped | ||||
| Branches — create / edit | Own | View | ||||
| Menu — global pricing | ||||||
| Menu — branch override | ||||||
| Inventory — adjust counts | ||||||
| Refunds — approve | ≤ Rs 2,000 | |||||
| Staff — hire / fire | ||||||
| POS — process orders | ||||||
| KDS — kitchen display | ||||||
| Finance — view P&L | Scoped | Scoped |
Allowed Denied Scoped to user's region/branch