On hand · network
198
12 branches OK · 1 alert
Days of cover
2.3d
At current burn rate
Avg reorder threshold
4
Per branch baseline
Status
OK
On-hand by branch
Ranked low to high · alert rows up top
| Branch | On hand | Daily burn | Days left | Coverage |
|---|---|---|---|---|
Karachi — Clifton KHI-01 | 4 | 7 | 0.6d | Watch |
Karachi — DHA Phase 6 KHI-02 | 5 | 7 | 0.7d | |
Karachi — Gulshan KHI-03 | 6 | 8 | 0.8d | |
Rawalpindi — Saddar RWP-01 | 9 | 5 | 1.8d | |
Quetta — Jinnah Rd QTA-01 | 10 | 4 | 2.5d | |
Lahore — Gulberg LHR-01 | 12 | 9 | 1.3d | |
Lahore — DHA Phase 5 LHR-02 | 13 | 9 | 1.4d | |
Lahore — Johar Town LHR-03 | 14 | 9 | 1.6d |
14-day burn-down
Network units on hand
Burning down
Start: 240Today: 214
Vendor
Primary vendorAl-Karam Cheese Co.
RateRs 2,100 / kg
SLA36h door-to-shelf
Last POINV-2825 · Apr 18