On hand · network
9,610
0 branches OK · 13 alert
Days of cover
109.2d
At current burn rate
Avg reorder threshold
150
Per branch baseline
Status
OK
On-hand by branch
Ranked low to high · alert rows up top
| Branch | On hand | Daily burn | Days left | Coverage |
|---|---|---|---|---|
Islamabad — F-7 ISB-01 | 5 | 9 | 0.6d | Critical |
Peshawar — University Rd PEW-01 | 5 | 8 | 0.6d | Critical |
Islamabad — Bahria Town ISB-02 | 6 | 9 | 0.7d | Critical |
Faisalabad — D Ground FSD-01 | 8 | 5 | 1.6d | Critical |
Karachi — Clifton KHI-01 | 9 | 5 | 1.8d | Critical |
Karachi — DHA Phase 6 KHI-02 | 10 | 5 | 2d | Critical |
Karachi — Gulshan KHI-03 | 11 | 5 | 2.2d | Critical |
Rawalpindi — Saddar RWP-01 | 14 | 9 | 1.6d | Critical |
14-day burn-down
Network units on hand
Burning down
Start: 11,213Today: 10,237
Vendor
Primary vendorAl-Karam Cheese Co.
RateRs 2,100 / kg
SLA36h door-to-shelf
Last POINV-2825 · Apr 18