On hand · network
14,820
0 branches OK · 13 alert
Days of cover
195d
At current burn rate
Avg reorder threshold
200
Per branch baseline
Status
OK
On-hand by branch
Ranked low to high · alert rows up top
| Branch | On hand | Daily burn | Days left | Coverage |
|---|---|---|---|---|
Islamabad — F-7 ISB-01 | 5 | 7 | 0.7d | Critical |
Islamabad — Bahria Town ISB-02 | 6 | 8 | 0.8d | Critical |
Faisalabad — D Ground FSD-01 | 6 | 8 | 0.8d | Critical |
Karachi — Clifton KHI-01 | 9 | 4 | 2.3d | Critical |
Karachi — DHA Phase 6 KHI-02 | 10 | 4 | 2.5d | Critical |
Karachi — Gulshan KHI-03 | 11 | 4 | 2.8d | Critical |
Rawalpindi — Saddar RWP-01 | 12 | 6 | 2d | Critical |
Quetta — Jinnah Rd QTA-01 | 13 | 5 | 2.6d | Critical |
14-day burn-down
Network units on hand
Burning down
Start: 17,246Today: 15,456
Vendor
Primary vendorAl-Karam Cheese Co.
RateRs 2,100 / kg
SLA36h door-to-shelf
Last POINV-2825 · Apr 18